So. Wir machen erstmal Sommerpause. Wann es weiter geht erfahrt ihr dann hier. Also gerne mal wieder hier reinschauen.
Kommt gut durch die Hitze!
So. Wir machen erstmal Sommerpause. Wann es weiter geht erfahrt ihr dann hier. Also gerne mal wieder hier reinschauen.
Kommt gut durch die Hitze!
Wir müssen heute leider ausfallen lassen. Ein Bericht zum Turnier letzte Woche kommt noch. Bis dahin nur ein Bild 🙂
Wir sind heute, am 28.6., leider nicht im Fanladen. Sorry. Nächste Woche wieder.
Nachtrag. Danke an Simon für den Bericht.
WASPA Sankt Pauli 3 May
Sven Schilling won the May WASPA at Subbuteo Sankt Pauli thanks to 3 wins and a draw as 7 players battled it out for the monthly crown. Monthly regular Fred travelled from Hannover with teammate Luc who was making his debut at the Millerntor, but both struggled after the long drive with Fred finishing 3rd behind the always consistent Marius. Phillip rolled in 4th undefeated with 3 draws and a win and in the bottom three Andre grabbed 5th with 2 draws and Luc pipped Ralf to 6th courtesy of goal difference.
Another great night, and always great to see a new face. We will see you again on Tuesday 7th June for our WASPA or every week for club training.
1. | Sven Schilling | GER/ssp | 5 | – | 0 | 10 Pts | |
2. | Marius Willhaus | GER/ssp | 5 | – | 3 | 9 Pts | |
3. | Fred Elesbao | GER/han | 6 | – | 2 | 8 Pts | |
4. | Philip Hansen | GER/ssp | 2 | – | 1 | 6 Pts | |
5. | Andre Lange | GER/ssp | 1 | – | 4 | 2 Pts | |
6. | Luc Kaouane | GER/han | 1 | – | 5 | 1 Pts | |
7. | Ralf Offenborn | GER/ssp | 0 | – | 5 | 1 Pts |
Philip | – | Sven | 0 | – | 0 |
Fred | – | Andre | 2 | – | 0 |
Ralf | – | Marius | 0 | – | 1 |
Fred | – | Luc | 1 | – | 1 |
Philip | – | Andre | 0 | – | 0 |
Sven | – | Marius | 2 | – | 0 |
Luc | – | Sven | 0 | – | 1 |
Fred | – | Philip | 1 | – | 1 |
Andre | – | Ralf | 0 | – | 0 |
Ralf | – | Fred | 0 | – | 2 |
Andre | – | Marius | 1 | – | 2 |
Luc | – | Philip | 0 | – | 1 |
Marius | – | Luc | 2 | – | 0 |
Sven | – | Ralf | 2 | – | 0 |
…ja, es stimmt. Das März Turnier musste leider ausfallen. Im April waren wir aber schon aktiv.
Hier der kurze Bericht. Auf dem Foto ist unschwer zu erkennen, wie viel Spaß wir hatten! 🙂
Die Ergebnisse:
1. | Fred Elesbao | GER/han | 7 | – | 0 | 12 Pts | |
2. | Sven Schilling | GER/ssp | 8 | – | 1 | 10 Pts | |
3. | Simon Stewart | NIR/ssp | 7 | – | 4 | 9 Pts | |
4. | Marius Willhaus | GER/ssp | 7 | – | 4 | 8 Pts | |
5. | Ralf Offenborn | GER/ssp | 5 | – | 3 | 5 Pts | |
6. | Andre Lange | GER/ssp | 2 | – | 4 | 4 Pts | |
7. | Philip Hansen | GER/ssp | 4 | – | 6 | 3 Pts | |
8. | Dimitrios Tolias | GRE/ssp | 3 | – | 12 | 0 Pts | |
9. | Anna-Lena Effkemann | GER/ssp | 1 | – | 10 | 0 Pts |
Sven | – | Philip | 2 | – | 0 |
Simon | – | Andre | 1 | – | 0 |
Dimitrios | – | Marius | 1 | – | 3 |
Ralf | – | Fred | 0 | – | 1 |
Philip | – | Dimitrios | 3 | – | 1 |
Anna-Lena | – | Fred | 0 | – | 3 |
Andre | – | Sven | 0 | – | 2 |
Philip | – | Marius | 1 | – | 2 |
Sven | – | Anna-Lena | 3 | – | 0 |
Dimitrios | – | Simon | 1 | – | 3 |
Ralf | – | Andre | 1 | – | 1 |
Marius | – | Sven | 1 | – | 1 |
Simon | – | Anna-Lena | 3 | – | 1 |
Dimitrios | – | Ralf | 0 | – | 3 |
Fred | – | Philip | 1 | – | 0 |
Andre | – | Anna-Lena | 1 | – | 0 |
Marius | – | Ralf | 1 | – | 1 |
Fred | – | Simon | 2 | – | 0 |
Kurzfristige Info: Heute fällt leider aus.
Unser monatliches Clubturnier findet am 5.4. statt.
Aufgrund von Schulferien und Krankheit lassen wir unser wöchentliches Training am Dienstag ausfallen. Am 22.3. sollte es dann weiter gehen!
Auch unser 2tes Turnier in 2022 liegt hinter uns. Dieses Mal zu siebt. Am Ende konnte sich Simon Stewart durchsetzen. Herzlichen Glückwunsch!
Alle Ergebnisse unten.
Sehr gefreut hat uns die Teilnahme von Dimitrios, welcher erst seit ein paar Wochen mit uns spielt.
Ralf | – | Philip | 0 | – | 1 |
Andre | – | Dimitrios | 0 | – | 1 |
Simon | – | Sven | 2 | – | 0 |
Andre | – | Marius | 0 | – | 1 |
Ralf | – | Dimitrios | 2 | – | 0 |
Philip | – | Sven | 0 | – | 1 |
Marius | – | Philip | 1 | – | 0 |
Andre | – | Ralf | 1 | – | 0 |
Dimitrios | – | Simon | 1 | – | 4 |
Simon | – | Andre | 0 | – | 0 |
Dimitrios | – | Sven | 0 | – | 2 |
Marius | – | Ralf | 3 | – | 1 |
Sven | – | Marius | 1 | – | 0 |
Philip | – | Simon | 0 | – | 2 |
1. | Simon Stewart | NIR/ssp | 8 | – | 1 | 10 Pts | |
2. | Marius Willhaus | GER/ssp | 5 | – | 2 | 9 Pts | |
3. | Sven Schilling | GER/ssp | 4 | – | 2 | 9 Pts | |
4. | Andre Lange | GER/ssp | 1 | – | 2 | 4 Pts | |
5. | Ralf Offenborn | GER/ssp | 3 | – | 5 | 3 Pts | |
6. | Philip Hansen | GER/ssp | 1 | – | 4 | 3 Pts | |
7. | Dimitrios Tolias | GRE/ssp | 2 | – | 8 | 3 Pts |
Bis nächste Woche!
Unser erstes Clubturnier im Jahr 2022 ist Geschichte. Durch Corona- und Quarantäneregeln leider etwas dezimiert. Hoffentlich sind wir im Februar wieder mehr.
Glückwunsch geht dieses Mal an Fred Elesbao!
Player | Player | Result |
---|---|---|
F. Elesbao | R. Offenborn | 3:0 |
S. Schilling | S. Stewart | 0:0 |
S. Schilling | A. Lange | 1:1 |
S. Stewart | R. Offenborn | 1:0 |
S. Stewart | F. Elesbao | 0:0 |
R. Offenborn | A. Lange | 1:0 |
R. Offenborn | S. Schilling | 0:4 |
A. Lange | F. Elesbao | 0:0 |
A. Lange | S. Stewart | 0:2 |
F. Elesbao | S. Schilling | 1:0 |
Player | G | W-D-L | + | – | +- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
F. Elesbao | 4 | 2-2-0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
S. Stewart | 4 | 2-2-0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
S. Schilling | 4 | 1-2-1 | 5 | 2 | 3 | 5 |
R. Offenborn | 4 | 1-0-3 | 1 | 8 | -7 | 3 |
A. Lange | 4 | 0-2-2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
Unsere Clubturniere sind WASPA-Turniere und gehen ins WASPA-Ranking ein.
Hallo zusammen. Wir haben beschlossen wieder zu spielen!
Allerdings nicht ohne Hygienekonzept.
Dieses findet Ihr hier: Hygienekonzept (pdf)