Auch unser 2tes Turnier in 2022 liegt hinter uns. Dieses Mal zu siebt. Am Ende konnte sich Simon Stewart durchsetzen. Herzlichen Glückwunsch!
Alle Ergebnisse unten.
Sehr gefreut hat uns die Teilnahme von Dimitrios, welcher erst seit ein paar Wochen mit uns spielt.
Ralf | – | Philip | 0 | – | 1 |
Andre | – | Dimitrios | 0 | – | 1 |
Simon | – | Sven | 2 | – | 0 |
Andre | – | Marius | 0 | – | 1 |
Ralf | – | Dimitrios | 2 | – | 0 |
Philip | – | Sven | 0 | – | 1 |
Marius | – | Philip | 1 | – | 0 |
Andre | – | Ralf | 1 | – | 0 |
Dimitrios | – | Simon | 1 | – | 4 |
Simon | – | Andre | 0 | – | 0 |
Dimitrios | – | Sven | 0 | – | 2 |
Marius | – | Ralf | 3 | – | 1 |
Sven | – | Marius | 1 | – | 0 |
Philip | – | Simon | 0 | – | 2 |
1. | Simon Stewart | NIR/ssp | 8 | – | 1 | 10 Pts | |
2. | Marius Willhaus | GER/ssp | 5 | – | 2 | 9 Pts | |
3. | Sven Schilling | GER/ssp | 4 | – | 2 | 9 Pts | |
4. | Andre Lange | GER/ssp | 1 | – | 2 | 4 Pts | |
5. | Ralf Offenborn | GER/ssp | 3 | – | 5 | 3 Pts | |
6. | Philip Hansen | GER/ssp | 1 | – | 4 | 3 Pts | |
7. | Dimitrios Tolias | GRE/ssp | 2 | – | 8 | 3 Pts |
Bis nächste Woche!